Sunday, September 12, 2010

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1431H


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Selamat Hari Raya Idul Fitri saya ucapkan kepada semua yang menjenguk blog ini. Semoga semua bahagia di sisi keluarga tercinta. Di hari yang mulia ini, saya mohon ampun dan maaf andai ada kekhilafan yang telah saya lakukan kepada sesiapa yang saya kenal mahupun tidak.
كل عام وانتم بخيرSelamat Hari Raya. Saya doakan yang terbaik untuk semua. Semoga mendapat kejayaan di dunia dan lebih-lebih lagi kejayaan yang lebih besar di akhirat sana yang kekal abadi.
كل سنه وانتم طيبين

Friday, September 10, 2010

Taqwim Solat Bulan Shawwal 1431H


Takwim solat bagi bulan Shawwal 1431 H bersamaan 10 September - 8 Oktober 2010.

Calculation Method: Egyptian General Authority Survey

Prayer Schedule - Shawwal 1431

                    Location: Zagazig, Ash Sharqiyah, Egypt
                    Latitude: 30.5789 - Longitude: 31.5122

                      Qiblah Direction: South 41.12° East
===============================================================
Date         Subuh           Shuruq         Zohor          'Asar          Maghrib          Isya'

===============================================================

Shw 1     04:06 AM    05:35 AM    11:52 AM    03:23 PM    06:07 PM    07:26 PM
Shw 2     04:07 AM    05:35 AM    11:52 AM    03:22 PM    06:06 PM    07:25 PM
Shw 3     04:08 AM    05:36 AM    11:51 AM    03:22 PM    06:05 PM    07:23 PM
Shw 4     04:08 AM    05:37 AM    11:51 AM    03:21 PM    06:03 PM    07:22 PM
Shw 5     04:09 AM    05:37 AM    11:51 AM    03:20 PM    06:02 PM    07:21 PM

Shw 6     04:10 AM    05:38 AM    11:50 AM    03:20 PM    06:01 PM    07:19 PM
Shw 7     04:10 AM    05:38 AM    11:50 AM    03:19 PM    06:00 PM    07:18 PM
Shw 8     04:11 AM    05:39 AM    11:50 AM    03:18 PM    05:58 PM    07:16 PM
Shw 9     04:12 AM    05:39 AM    11:49 AM    03:18 PM    05:57 PM    07:15 PM
Shw 10   04:12 AM    05:40 AM    11:49 AM    03:17 PM    05:56 PM    07:14 PM

Shw 11   04:13 AM    05:40 AM    11:48 AM    03:16 PM    05:54 PM    07:12 PM
Shw 12   04:14 AM    05:41 AM    11:48 AM    03:15 PM    05:53 PM    07:11 PM
Shw 13   04:14 AM    05:42 AM    11:48 AM    03:15 PM    05:52 PM    07:10 PM
Shw 14   04:15 AM    05:42 AM    11:47 AM    03:14 PM    05:51 PM    07:08 PM
Shw 15   04:16 AM    05:43 AM    11:47 AM    03:13 PM    05:49 PM    07:07 PM

Shw 16   04:16 AM    05:43 AM    11:47 AM    03:12 PM    05:48 PM    07:06 PM
Shw 17   04:17 AM    05:44 AM    11:46 AM    03:11 PM    05:47 PM    07:04 PM
Shw 18   04:17 AM    05:44 AM    11:46 AM    03:11 PM    05:46 PM    07:03 PM
Shw 19   04:18 AM    05:45 AM    11:46 AM    03:10 PM    05:44 PM    07:02 PM
Shw 20   04:19 AM    05:46 AM    11:45 AM    03:09 PM    05:43 PM    07:01 PM

Shw 21   04:19 AM    05:46 AM    11:45 AM    03:08 PM    05:42 PM    06:59 PM
Shw 22   04:20 AM    05:47 AM    11:45 AM    03:07 PM    05:41 PM    06:58 PM
Shw 23   04:21 AM    05:47 AM    11:44 AM    03:07 PM    05:39 PM    06:57 PM
Shw 24   04:21 AM    05:48 AM    11:44 AM    03:06 PM    05:38 PM    06:55 PM
Shw 25   04:22 AM    05:49 AM    11:44 AM    03:05 PM    05:37 PM    06:54 PM

Shw 26   04:23 AM    05:49 AM    11:43 AM    03:04 PM    05:36 PM    06:53 PM
Shw 27   04:23 AM    05:50 AM    11:43 AM    03:03 PM    05:35 PM    06:52 PM
Shw 28   04:24 AM    05:50 AM    11:43 AM    03:03 PM    05:33 PM    06:51 PM
Shw 29   04:24 AM    05:51 AM    11:43 AM    03:02 PM    05:32 PM    06:49 PM
===============================================================

Location: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
                    Latitude: 6.0107 - Longitude: 102.2607

                      Qiblah Direction: North 68.92° West
===============================================================
Date         Subuh           Shuruq         Zohor          'Asar          Maghrib          Isya'

===============================================================

Shw 1     05:47 AM    07:02 AM    01:09 PM    04:11 PM    07:14 PM    08:21 PM
Shw 2     05:47 AM    07:02 AM    01:09 PM    04:11 PM    07:14 PM    08:21 PM
Shw 3     05:47 AM    07:02 AM    01:08 PM    04:11 PM    07:13 PM    08:20 PM
Shw 4     05:47 AM    07:02 AM    01:08 PM    04:11 PM    07:13 PM    08:19 PM
Shw 5     05:46 AM    07:01 AM    01:08 PM    04:12 PM    07:12 PM    08:19 PM

Shw 6     05:46 AM    07:01 AM    01:07 PM    04:12 PM    07:12 PM    08:18 PM
Shw 7     05:46 AM    07:01 AM    01:07 PM    04:12 PM    07:11 PM    08:18 PM
Shw 8     05:46 AM    07:01 AM    01:07 PM    04:12 PM    07:11 PM    08:17 PM
Shw 9     05:46 AM    07:01 AM    01:06 PM    04:13 PM    07:10 PM    08:17 PM
Shw 10   05:46 AM    07:00 AM    01:06 PM    04:13 PM    07:10 PM    08:16 PM

Shw 11   05:45 AM    07:00 AM    01:06 PM    04:13 PM    07:09 PM    08:16 PM
Shw 12   05:45 AM    07:00 AM    01:05 PM    04:13 PM    07:09 PM    08:15 PM
Shw 13   05:45 AM    07:00 AM    01:05 PM    04:13 PM    07:08 PM    08:14 PM
Shw 14   05:45 AM    07:00 AM    01:04 PM    04:14 PM    07:08 PM    08:14 PM
Shw 15   05:45 AM    06:59 AM    01:04 PM    04:14 PM    07:07 PM    08:13 PM

Shw 16   05:45 AM    06:59 AM    01:04 PM    04:14 PM    07:07 PM    08:13 PM
Shw 17   05:44 AM    06:59 AM    01:03 PM    04:14 PM    07:06 PM    08:12 PM
Shw 18   05:44 AM    06:59 AM    01:03 PM    04:14 PM    07:06 PM    08:12 PM
Shw 19   05:44 AM    06:59 AM    01:03 PM    04:14 PM    07:05 PM    08:11 PM
Shw 20   05:44 AM    06:59 AM    01:02 PM    04:14 PM    07:05 PM    08:11 PM

Shw 21   05:44 AM    06:58 AM    01:02 PM    04:14 PM    07:04 PM    08:10 PM
Shw 22   05:43 AM    06:58 AM    01:02 PM    04:14 PM    07:04 PM    08:10 PM
Shw 23   05:43 AM    06:58 AM    01:01 PM    04:14 PM    07:03 PM    08:09 PM
Shw 24   05:43 AM    06:58 AM    01:01 PM    04:15 PM    07:03 PM    08:09 PM
Shw 25   05:43 AM    06:58 AM    01:01 PM    04:15 PM    07:02 PM    08:09 PM

Shw 26   05:43 AM    06:58 AM    01:00 PM    04:15 PM    07:02 PM    08:08 PM
Shw 27   05:43 AM    06:57 AM    01:00 PM    04:15 PM    07:01 PM    08:08 PM
Shw 28   05:42 AM    06:57 AM    01:00 PM    04:15 PM    07:01 PM    08:07 PM
Shw 29   05:42 AM    06:57 AM    01:00 PM    04:15 PM    07:00 PM    08:07 PM 
===============================================================

"Semoga madrasah Ramadhan dapat diteruskan pada bulan-bulan seterusnya.
Inilah ujian bagi madrasah Ramadhan yang telah mentarbiah kita selama sebulan.
Moga semua menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadhan."

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails