Tuesday, August 10, 2010

Taqwim Solat Bulan Ramadhan 1431H


Takwim solat bagi bulan Ramadhan 1431 H bersamaan 11 Ogos - 9 September 2010.
Prayer Schedule - Ramadhan 1431H
Calculation Method: Egyptian General Authority Survey


                    Location: Zagazig, Ash Sharqiyah, Mesir.
                    Latitude: 30.5789 - Longitude: 31.5122

                  Qiblah Direction: 138.88° Clockwise North
===============================================================
Date         Subuh        Shuruq        Zohor         'Asar         Maghrib        Isya'

===============================================================

Ram 1     03:42 AM    05:17 AM    12:00 PM    03:37 PM    06:41 PM    08:06 PM
Ram 2     03:43 AM    05:18 AM    12:00 PM    03:37 PM    06:40 PM    08:05 PM
Ram 3     03:43 AM    05:19 AM    12:00 PM    03:36 PM    06:39 PM    08:03 PM
Ram 4     03:44 AM    05:19 AM    12:00 PM    03:36 PM    06:38 PM    08:02 PM
Ram 5     03:45 AM    05:20 AM    11:59 AM    03:36 PM    06:37 PM    08:01 PM

Ram 6     03:46 AM    05:20 AM    11:59 AM    03:35 PM    06:36 PM    08:00 PM
Ram 7     03:47 AM    05:21 AM    11:59 AM    03:35 PM    06:35 PM    07:58 PM
Ram 8     03:48 AM    05:22 AM    11:59 AM    03:35 PM    06:34 PM    07:57 PM
Ram 9     03:49 AM    05:22 AM    11:59 AM    03:34 PM    06:33 PM    07:56 PM
Ram 10   03:50 AM    05:23 AM    11:58 AM    03:34 PM    06:32 PM    07:55 PM

Ram 11   03:50 AM    05:23 AM    11:58 AM    03:34 PM    06:31 PM    07:53 PM
Ram 12   03:51 AM    05:24 AM    11:58 AM    03:33 PM    06:30 PM    07:52 PM
Ram 13   03:52 AM    05:25 AM    11:58 AM    03:33 PM    06:29 PM    07:51 PM
Ram 14   03:53 AM    05:25 AM    11:57 AM    03:33 PM    06:28 PM    07:49 PM
Ram 15   03:54 AM    05:26 AM    11:57 AM    03:32 PM    06:26 PM    07:48 PM

Ram 16   03:55 AM    05:26 AM    11:57 AM    03:32 PM    06:25 PM    07:47 PM
Ram 17   03:55 AM    05:27 AM    11:57 AM    03:31 PM    06:24 PM    07:45 PM
Ram 18   03:56 AM    05:27 AM    11:56 AM    03:31 PM    06:23 PM    07:44 PM
Ram 19   03:57 AM    05:28 AM    11:56 AM    03:30 PM    06:22 PM    07:43 PM
Ram 20   03:58 AM    05:29 AM    11:56 AM    03:30 PM    06:21 PM    07:41 PM

Ram 21   03:59 AM    05:29 AM    11:55 AM    03:29 PM    06:19 PM    07:40 PM
Ram 22   03:59 AM    05:30 AM    11:55 AM    03:29 PM    06:18 PM    07:39 PM
Ram 23   04:00 AM    05:30 AM    11:55 AM    03:28 PM    06:17 PM    07:37 PM
Ram 24   04:01 AM    05:31 AM    11:54 AM    03:27 PM    06:16 PM    07:36 PM
Ram 25   04:02 AM    05:31 AM    11:54 AM    03:27 PM    06:15 PM    07:34 PM

Ram 26   04:02 AM    05:32 AM    11:54 AM    03:26 PM    06:13 PM    07:33 PM
Ram 27   04:03 AM    05:33 AM    11:53 AM    03:26 PM    06:12 PM    07:32 PM
Ram 28   04:04 AM    05:33 AM    11:53 AM    03:25 PM    06:11 PM    07:30 PM
Ram 29   04:05 AM    05:34 AM    11:53 AM    03:24 PM    06:10 PM    07:29 PM
Ram 30   04:05 AM    05:34 AM    11:52 AM    03:24 PM    06:08 PM    07:28 PM 
===============================================================

Location: Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. 
Latitude: 6.0107 - Longitude: 102.2607

                  Qiblah Direction: 291.08° Clockwise North
===============================================================
Date         Subuh        Shuruq        Zohor         'Asar         Maghrib        Isya'

===============================================================

Ram 1     05:48 AM    07:06 AM    01:17 PM    04:34 PM    07:27 PM    08:36 PM
Ram 2     05:48 AM    07:06 AM    01:17 PM    04:33 PM    07:27 PM    08:36 PM
Ram 3     05:48 AM    07:06 AM    01:17 PM    04:33 PM    07:27 PM    08:36 PM
Ram 4     05:48 AM    07:06 AM    01:17 PM    04:32 PM    07:26 PM    08:35 PM
Ram 5     05:48 AM    07:06 AM    01:17 PM    04:32 PM    07:26 PM    08:35 PM

Ram 6     05:48 AM    07:05 AM    01:16 PM    04:31 PM    07:26 PM    08:34 PM
Ram 7     05:48 AM    07:05 AM    01:16 PM    04:30 PM    07:25 PM    08:34 PM
Ram 8     05:48 AM    07:05 AM    01:16 PM    04:30 PM    07:25 PM    08:33 PM
Ram 9     05:48 AM    07:05 AM    01:16 PM    04:29 PM    07:24 PM    08:33 PM
Ram 10   05:48 AM    07:05 AM    01:15 PM    04:28 PM    07:24 PM    08:32 PM

Ram 11   05:48 AM    07:05 AM    01:15 PM    04:27 PM    07:24 PM    08:32 PM
Ram 12   05:48 AM    07:05 AM    01:15 PM    04:26 PM    07:23 PM    08:31 PM
Ram 13   05:48 AM    07:05 AM    01:15 PM    04:26 PM    07:23 PM    08:31 PM
Ram 14   05:48 AM    07:05 AM    01:14 PM    04:25 PM    07:22 PM    08:30 PM
Ram 15   05:48 AM    07:05 AM    01:14 PM    04:24 PM    07:22 PM    08:30 PM

Ram 16   05:48 AM    07:05 AM    01:14 PM    04:23 PM    07:22 PM    08:29 PM
Ram 17   05:48 AM    07:04 AM    01:14 PM    04:22 PM    07:21 PM    08:29 PM
Ram 18   05:48 AM    07:04 AM    01:13 PM    04:21 PM    07:21 PM    08:28 PM
Ram 19   05:48 AM    07:04 AM    01:13 PM    04:20 PM    07:20 PM    08:28 PM
Ram 20   05:48 AM    07:04 AM    01:13 PM    04:19 PM    07:20 PM    08:27 PM

Ram 21   05:48 AM    07:04 AM    01:12 PM    04:18 PM    07:19 PM    08:27 PM
Ram 22   05:48 AM    07:04 AM    01:12 PM    04:17 PM    07:19 PM    08:26 PM
Ram 23   05:48 AM    07:04 AM    01:12 PM    04:16 PM    07:18 PM    08:26 PM
Ram 24   05:48 AM    07:03 AM    01:11 PM    04:15 PM    07:18 PM    08:25 PM
Ram 25   05:48 AM    07:03 AM    01:11 PM    04:14 PM    07:17 PM    08:24 PM

Ram 26   05:48 AM    07:03 AM    01:11 PM    04:13 PM    07:17 PM    08:24 PM
Ram 27   05:47 AM    07:03 AM    01:10 PM    04:12 PM    07:16 PM    08:23 PM
Ram 28   05:47 AM    07:03 AM    01:10 PM    04:11 PM    07:16 PM    08:23 PM
Ram 29   05:47 AM    07:03 AM    01:10 PM    04:10 PM    07:15 PM    08:22 PM
Ram 30   05:47 AM    07:02 AM    01:09 PM    04:10 PM    07:15 PM    08:22 PM
===============================================================

"Selamat beribadah di bulan Ramadhan yang mulia ini... Semoga kita semua diredhai Allah. Tingkatkan kualiti amalan wajib, tambahkan kuantiti amalan sunat."

Sumber Takwim: Salaat Time Application

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails